Toddville Weather

Live Weather Conditions South Dorchester County, Md. Updated every 5 minutes



Untitled

Advisory Information Unavailable, error fetching or reading data from the NOAA advisories server.



Current Conditions: Scattered Clouds

January so far has been... Warmer than average (39.69°F versus an average of 36.91) Drier than average (1.99 in versus an average total of 2.11) Calmer than average (a wind run of 792 miles versus an average of 1,847)

Toddville Weather NOAA Styled Climatological Summary Reports


Back to Toddville Weather

This month overview: 

January so far has been...
	Warmer than average (39.69°F versus an average of 36.91)
	Drier than average (1.99 in versus an average total of 2.11)
	Calmer than average (a wind run of 792 miles versus an average of 1,847)
Last month overview: December was...
	Cooler than average (37.02°F versus an average of 42.41)
	Wetter than average (3.26 in versus an average total of 2.70)
	Windier than average (a wind run of 2,339 miles versus an average of 1,387)
Records: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Highest recorded temperature: 98.7 °F on Jun 24, 2025
Lowest recorded temperature: 1.3 °F on Jan 30, 2014
Total recorded temperature range: 97.4 °F

Highest recorded pressure: 30.91 inHg on Dec 14, 2024
Lowest recorded pressure: 29.04 inHg on Feb 7, 2020
Total recorded pressure range: 1.87 inHg

Highest recorded wind speed: 60.0 MPH on Jul 17, 2019

Wettest day on record: Nov 1, 2020 with 4.96 in of rain.
Daily Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Hour		TempHi	TempLo	HeatHi	HeatLo	ChillHi	ChillLo	DewPHi	DewPLo	HumHi	HumLo	PresHi	PresLo	R/hHi	R/hLo	Rain	AvWsHi	AvWsLo	GustHi	GustLo	WDir	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		43.0	42.2	43.0	42.2	43.0	42.2	39.1	38.6	88	86	29.45	29.43	0.00	0.00	0.00	2	1	7	0	248	1.5	0	0	0.0	0.0
1		42.9	42.5	42.9	42.5	42.9	42.5	39.3	39.0	88	87	29.43	29.42	0.00	0.00	0.00	2	1	7	1	227	1.6	0	0	0.0	0.0
2		43.2	42.7	43.2	42.7	43.2	42.7	39.4	39.0	87	86	29.42	29.41	0.00	0.00	0.00	2	1	5	1	260	1.3	0	0	0.0	0.0
3		43.0	42.7	43.0	42.7	43.0	42.7	39.3	38.9	87	86	29.43	29.42	0.00	0.00	0.00	2	0	4	1	275	0.9	0	0	0.0	0.0
4		43.5	42.6	43.5	42.6	43.5	42.6	39.9	39.1	88	87	29.45	29.42	0.00	0.00	0.00	2	1	5	0	281	1.5	0	0	0.0	0.0
5		43.6	43.3	43.6	43.3	43.6	43.3	40.1	39.5	88	86	29.46	29.45	0.00	0.00	0.00	2	1	5	1	305	1.7	0	0	0.0	0.0
6		43.3	40.6	43.3	40.6	43.3	35.7	40.1	28.6	89	62	29.50	29.46	0.00	0.00	0.00	9	2	18	2	329	4.5	0	0	0.0	0.0
7		40.6	38.1	40.6	38.1	36.3	32.2	29.0	22.9	63	54	29.54	29.50	0.00	0.00	0.00	8	5	21	4	332	6.5	0	0	0.0	0.0
8		38.0	35.1	38.0	35.1	32.1	27.6	23.3	18.9	55	50	29.59	29.54	0.00	0.00	0.00	11	7	22	6	327	9.1	0	0	0.0	0.0
9		35.1	33.7	35.1	33.7	28.6	25.7	19.5	15.1	53	46	29.62	29.59	0.00	0.00	0.00	11	8	22	7	330	9.0	0	0	0.0	0.0
10		34.8	34.1	34.8	34.1	28.8	26.0	17.3	14.3	49	43	29.64	29.62	0.00	0.00	0.00	11	7	22	6	329	8.9	0	0	0.0	0.0

Daily High  	43.6	43.3	43.6	43.3	43.6	43.3	40.1	39.5	89	87	29.64	29.62	0.00	0.00	0.00	11	8	22	7	-	9.1	0	0	0.0	0.0
Daily Low   	34.8	33.7	34.8	33.7	28.6	25.7	17.3	14.3	49	43	29.42	29.41	0.00	0.00	0.00	2	0	4	0	-	0.9	0	0	0.0	0.0
Daily Average	41.0	39.8	41.0	39.8	38.9	36.6	33.3	30.4	76	70	29.50	29.48	0.00	0.00	0.00	6	3	13	3	295	4.2	0	0	0.0	0.0
Daily Total  															0.00						46.6
Recent: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F)
	Maximum: 28 days: 63.9       7 days: 57.7       24hrs: 47.9       Today: 40.0
	Minimum: 28 days: 21.4       7 days: 28.3       24hrs: 33.7       Today: 30.0
	Average: 28 days: 39.9       7 days: 43.7       24hrs: 42.3       Today: 39.4     

Dew Point (°F)
	Maximum: 28 days: 55.6       7 days: 55.5       24hrs: 40.1       Today: 32.6
	Minimum: 28 days: 4.2        7 days: 14.0       24hrs: 14.0       Today: 17.6
	Average: 28 days: 31.8       7 days: 37.1       24hrs: 33.4       Today: 28.7     

Heat Index (°F)
	Maximum: 28 days: 63.9       7 days: 57.7       24hrs: 47.9       Today: 40.0
	Minimum: 28 days: 21.4       7 days: 28.3       24hrs: 33.7       Today: 30.0
	Average: 28 days: 39.9       7 days: 43.7       24hrs: 42.3       Today: 39.4     

Wind Chill (°F)
	Maximum: 28 days: 63.9       7 days: 57.7       24hrs: 47.9       Today: 38.6
	Minimum: 28 days: 19.4       7 days: 25.7       24hrs: 25.7       Today: 29.6
	Average: 28 days: 38.5       7 days: 42.4       24hrs: 40.6       Today: 36.0     

Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
	Maximum: 28 days: 35.0       7 days: 35.0       24hrs: 26.0       Today: 13.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 4.9        7 days: 5.0        24hrs: 6.1        Today: 8.9      

Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
	Maximum: 28 days: 14.0       7 days: 13.0       24hrs: 11.0       Today: 8.0
	Minimum: 28 days: 0.0        7 days: 0.0        24hrs: 0.0        Today: 0.0
	Average: 28 days: 2.9        7 days: 2.9        24hrs: 3.4        Today: 5.1      

Wind Run (miles)
	 Total:  28 days: 2,285.1    7 days: 634.7      24hrs: 89.0       Today: 53.7     

Wind Direction (Compass)
	Average: 28 days: SSW  7 days: SW  24hrs: WSW  Today: WNW

Pressure (inHg)
	Maximum: 28 days: 30.61      7 days: 30.35      24hrs: 29.72      Today: 29.90    
	Minimum: 28 days: 29.37      7 days: 29.41      24hrs: 29.41      Today: 29.72    
	Average: 28 days: 30.01      7 days: 30.00      24hrs: 29.53      Today: 29.52    

Precipitation (in)
	Max(/h): 28 days: 3.74       7 days: 1.21       24hrs: 0.09       Today: 0.00
	Totals:  28 days: 4.26       7 days: 0.09       24hrs: 0.00       Today: 0.00
Monthly Statistics (part 1): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		40.1	23.7	32.3	40.1	23.7	32.3	37.7	22.6	29.0	31.5	4.2	18.7	78	31	59	29.95	29.65	29.84
2		38.7	24.3	29.5	38.7	24.3	29.5	37.5	24.3	28.4	22.2	12.7	18.2	86	47	64	29.93	29.76	29.85
3		34.3	21.4	28.4	34.3	21.4	28.4	34.0	21.4	27.9	23.6	18.1	21.2	90	58	75	30.06	29.92	30.00
4		40.6	25.6	31.4	40.6	25.6	31.4	39.7	25.6	30.5	24.0	17.7	21.1	84	42	67	30.25	29.99	30.12
5		43.7	22.5	34.8	43.7	22.5	34.8	43.7	22.5	34.1	39.6	20.0	29.4	93	60	81	30.27	30.00	30.16
6		49.9	34.2	43.6	49.9	34.2	43.6	49.9	34.2	43.5	47.1	32.2	41.0	98	84	91	30.00	29.67	29.85
7		63.9	38.1	50.8	63.9	38.1	50.8	63.9	38.1	50.2	50.1	35.2	43.9	96	53	78	30.05	29.66	29.83
8		53.4	31.3	41.0	53.4	31.3	41.0	53.4	31.3	41.0	44.1	30.0	36.7	98	66	86	30.30	30.04	30.21
9		57.7	35.3	47.4	57.7	35.3	47.4	57.7	35.3	47.2	51.9	34.0	44.7	98	79	90	30.29	30.10	30.19
10		55.8	46.8	51.1	55.8	46.8	51.1	55.6	46.0	50.7	55.5	45.9	50.2	99	90	97	30.16	29.77	29.99
11		48.8	34.9	43.1	48.8	34.9	43.1	48.1	28.3	40.4	48.3	20.1	35.2	98	50	75	30.23	29.79	29.96
12		43.3	32.0	37.4	43.3	32.0	37.4	42.4	28.8	34.8	33.9	23.7	28.2	88	55	69	30.35	30.17	30.25
13		48.8	28.3	40.2	48.8	28.3	40.2	48.3	28.3	39.4	36.3	26.3	31.9	96	48	73	30.18	29.79	30.02
14		47.9	41.5	44.6	47.9	41.5	44.6	47.9	40.2	43.8	40.0	31.1	35.3	88	57	70	29.78	29.43	29.63
15		43.6	33.7	39.4	43.6	33.7	39.4	43.6	25.7	36.0	40.1	14.0	28.7	89	42	67	29.65	29.41	29.52

Monthly High	63.9	46.8	51.1	63.9	46.8	51.1	63.9	46.0	50.7	55.5	45.9	50.2	99	90	97	30.35	30.17	30.25
Monthly Low 	34.3	21.4	28.4	34.3	21.4	28.4	34.0	21.4	27.9	22.2	4.2	18.2	78	31	59	29.65	29.41	29.52
Monthly Average	47.4	31.6	39.7	47.4	31.6	39.7	46.9	30.2	38.5	39.2	24.3	32.3	92	57	76	30.10	29.81	29.96
Monthly Statistics (part 2): 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Day		R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0	4	23	0	7	269	99.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	1	8	0	2	62	30.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	1	8	0	2	151	18.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	1	14	0	2	185	30.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	2	12	0	3	151	38.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	1	8	0	3	225	31.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	3	14	0	5	198	68.4	0	0	0	0.0	0.0	0.0
8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	1	8	0	1	118	18.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	0	2	15	0	3	189	44.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10		1.21	0.00	0.08	1.93	0.00	10	0	3	22	0	4	185	52.9	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11		0.27	0.00	0.00	0.03	0.00	13	0	5	35	0	8	246	110.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	0	4	15	0	6	269	82.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0	2	13	0	4	239	49.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14		0.09	0.00	0.00	0.03	0.00	6	0	3	13	0	5	228	63.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	0	5	26	0	9	301	53.7	0	0	0	0.0	0.0	0.0

Monthly High	1.21	0.00	0.08	1.93	0.00	13	0	5	35	0	9	-	110.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Low 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	1	8	0	1	-	18.3	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Average	0.10	0.00	0.01	0.13	0.00	7	0	2	16	0	4	201	52.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Monthly Total				1.99	0.00								792.3
Year Over Year Statistics: 

TODDVILLE MARYLAND KMDTODDV2

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  63.9     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        63.90    
2025  62.3     64.0     77.5     83.6     85.4     98.7     93.2     89.3     86.9     79.0     69.7     59.5     79.09    
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     87.4     94.1     95.3     94.1     84.8     78.5     78.1     64.6     80.77    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     72.7     63.7     80.38    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.2     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.5     80.32    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.82    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  -        -        -        -        -        -        94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     82.30    
Av:   62.7     64.8     74.4     81.1     87.3     92.3     93.9     91.4     89.7     81.5     73.3     64.1     78.76    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  21.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        21.40    
2025  10.6     20.1     20.2     30.7     50.9     52.0     66.8     54.2     55.0     40.8     29.3     19.0     37.47    
2024  18.6     23.0     26.8     39.7     47.4     56.6     61.5     55.4     52.0     37.6     24.6     16.1     38.28    
2023  29.4     18.4     17.8     36.3     44.7     55.3     64.2     60.7     55.9     39.3     26.1     25.8     39.49    
2022  17.0     18.5     24.0     34.4     45.0     52.5     60.7     62.9     46.9     36.9     24.6     13.1     36.37    
2021  24.5     24.1     25.2     27.9     44.7     54.0     62.5     50.0     51.9     46.7     29.0     25.8     38.86    
2020  22.3     19.4     24.5     35.0     36.9     52.4     69.0     66.1     47.4     41.5     28.5     24.7     38.97    
2019  12.8     14.9     22.0     32.6     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     25.7     21.8     37.33    
2018  1.3      17.2     26.6     30.2     50.8     56.6     55.5     60.4     59.5     35.7     23.5     25.1     36.87    
2017  9.0      23.3     19.7     37.8     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.8     25.5     14.5     36.64    
2016  16.1     14.3     25.1     28.2     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     19.3     36.85    
2015  12.5     2.7      13.9     34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     28.6     36.09    
2014  1.3      15.0     12.8     15.6     48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     21.9     24.0     33.19    
2013  -        -        -        -        -        -        62.2     56.8     46.3     33.2     23.6     21.7     40.63    
Av:   15.1     17.6     21.5     31.9     45.6     53.8     62.4     59.0     52.3     38.8     25.9     21.5     36.32    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  39.7     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        39.69    
2025  32.3     38.4     51.2     58.9     67.0     76.8     81.2     73.3     70.1     59.5     49.6     37.0     57.94    
2024  39.9     41.6     49.9     58.3     67.0     76.9     80.1     76.8     70.8     60.8     52.9     40.2     59.60    
2023  44.4     45.1     46.8     60.4     63.3     71.5     80.4     77.6     71.5     61.8     47.8     45.1     59.65    
2022  34.3     40.8     48.9     55.3     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     56.6     52.1     40.0     58.22    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.3     74.8     79.2     77.8     72.9     65.5     48.0     46.6     59.09    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.3     75.1     82.2     78.4     70.2     61.8     53.8     41.4     59.61    
2019  36.5     39.8     44.1     59.4     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.5     45.9     41.2     58.94    
2018  33.7     43.7     41.0     52.4     70.0     74.6     78.1     80.1     75.9     62.4     46.8     42.3     58.43    
2017  40.8     45.0     44.8     61.4     64.4     75.1     79.8     75.6     70.8     63.5     48.8     37.8     58.99    
2016  36.1     39.7     50.8     54.5     62.4     74.0     80.5     79.8     73.1     61.8     50.1     40.4     58.60    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     68.7     75.2     78.2     76.2     72.8     58.9     53.1     51.2     57.78    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.5     74.2     76.6     74.0     70.4     61.9     46.0     41.7     55.92    
2013  -        -        -        -        -        -        79.7     74.4     68.3     60.8     46.5     40.8     61.75    
Av:   37.1     39.9     46.5     56.6     66.0     74.8     79.7     77.0     71.7     61.4     49.3     42.0     57.44    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2026  8        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        8        
2025  27       17       4        1        0        0        0        0        0        0        3        23       75       
2024  15       17       3        0        0        0        0        0        0        0        1        18       54       
2023  11       7        4        0        0        0        0        0        0        0        7        6        35       
2022  26       14       8        0        0        0        0        0        0        0        7        17       72       
2021  18       20       7        1        0        0        0        0        0        0        4        8        58       
2020  16       8        3        0        0        0        0        0        0        0        2        15       44       
2019  19       14       12       0        0        0        0        0        0        0        5        15       65       
2018  22       9        11       1        0        0        0        0        0        0        8        16       67       
2017  8        12       12       0        0        0        0        0        0        0        5        22       59       
2016  20       14       5        3        0        0        0        0        0        0        3        11       56       
2015  24       27       12       0        0        0        0        0        0        0        3        4        70       
2014  23       18       14       3        0        0        0        0        0        0        8        10       76       
2013  -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        8        18       26       
Av:   18       15       8        1        0        0        0        0        0        0        5        14       55       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  63.9     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        63.90    
2025  62.3     64.0     77.5     83.6     85.4     98.7     93.2     89.3     86.9     79.0     69.7     58.2     78.98    
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     87.4     94.1     95.3     94.1     84.8     78.5     78.1     64.6     80.77    
2023  63.7     74.8     72.5     83.5     81.5     87.2     94.0     92.7     94.9     82.3     73.4     61.3     80.15    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     92.1     93.3     92.3     92.8     87.5     76.4     79.1     61.2     79.63    
2021  54.2     56.9     80.2     81.2     91.2     91.6     91.0     91.5     89.2     81.9     70.7     67.4     78.92    
2020  67.0     62.0     80.3     78.4     82.6     90.5     97.1     91.5     89.8     78.9     74.0     65.4     79.79    
2019  62.7     62.6     70.2     81.2     89.3     91.5     95.7     93.4     92.5     89.1     72.7     63.7     80.38    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     87.9     91.7     94.5     91.1     92.1     85.2     69.9     61.7     79.90    
2017  60.9     71.5     74.9     85.2     88.9     90.1     93.9     89.0     87.2     85.3     73.8     62.8     80.29    
2016  62.0     65.8     73.4     83.7     85.3     92.4     96.4     94.3     90.8     80.2     76.8     62.5     80.30    
2015  63.2     60.3     68.8     77.3     88.0     92.8     91.6     91.3     89.8     78.4     74.2     69.7     78.78    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     87.7     94.0     91.8     87.7     92.2     79.5     70.2     66.7     78.40    
2013  -        -        -        -        -        -        94.0     90.1     88.2     85.0     70.1     66.4     82.30    
Av:   62.7     64.8     74.4     81.1     87.3     92.3     93.9     91.4     89.7     81.5     73.3     64.0     78.75    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  21.4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        21.40    
2025  8.3      15.0     15.1     30.7     50.9     52.0     66.8     54.2     55.0     40.8     26.1     8.2      35.26    
2024  9.6      23.0     26.8     36.1     46.8     56.6     61.5     55.4     52.0     37.6     24.6     13.6     36.96    
2023  24.5     11.2     5.5      36.3     44.7     55.3     64.2     60.7     55.9     39.3     21.9     25.8     37.10    
2022  12.5     18.5     15.5     34.4     42.8     52.5     60.7     62.9     46.9     32.0     24.2     1.0      33.66    
2021  16.1     20.9     23.1     27.5     44.4     54.0     62.5     32.0     51.9     46.7     28.7     25.7     36.12    
2020  19.0     17.1     24.5     35.0     33.5     52.4     69.0     66.1     47.4     40.4     28.5     19.0     37.66    
2019  2.4      14.9     14.4     26.8     48.6     50.9     64.6     60.2     50.7     43.2     24.6     17.7     34.92    
2018  1.0      14.9     26.6     30.2     50.8     56.2     55.5     60.4     59.5     35.7     23.2     24.8     36.56    
2017  6.1      16.2     12.7     37.4     47.9     50.1     60.8     58.5     52.8     39.7     22.4     11.8     34.69    
2016  6.7      5.0      25.1     26.1     40.1     58.3     61.6     62.1     55.0     35.5     26.6     11.6     34.46    
2015  2.1      -6.6     8.0      34.7     41.9     56.4     63.2     59.4     56.8     34.8     28.2     26.9     33.82    
2014  -3.5     7.7      10.6     9.1      48.8     51.0     59.2     59.9     49.2     39.5     19.7     24.0     31.26    
2013  -        -        -        -        -        -        62.2     56.8     46.3     33.2     17.5     20.6     39.43    
Av:   9.7      13.1     17.3     30.4     45.1     53.8     62.4     57.6     52.3     38.3     24.3     17.7     34.52    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  38.5     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        38.54    
2025  29.1     36.7     50.0     58.3     66.9     76.8     81.2     73.3     70.1     59.3     48.5     35.0     57.11    
2024  37.7     40.4     48.6     57.8     66.9     76.9     80.1     76.8     70.8     60.7     52.2     38.7     58.97    
2023  43.9     44.5     46.0     60.3     63.2     71.5     80.4     77.6     71.5     61.7     47.1     44.4     59.33    
2022  32.6     40.2     48.0     54.9     66.2     74.3     79.8     79.1     71.1     55.9     51.8     39.1     57.75    
2021  36.5     35.8     48.3     56.1     64.2     74.8     79.2     75.5     72.9     65.5     47.5     46.2     58.54    
2020  40.8     42.6     50.3     53.8     62.0     75.1     82.2     78.4     70.2     61.7     53.4     40.4     59.24    
2019  34.9     39.1     43.2     59.2     69.4     75.2     80.8     78.0     73.6     63.4     45.3     40.6     58.56    
2018  31.4     43.0     39.1     51.8     70.0     74.6     78.1     80.1     75.9     62.2     46.0     41.8     57.84    
2017  39.5     44.0     43.2     61.1     64.3     75.1     79.8     75.6     70.8     63.4     48.4     36.6     58.49    
2016  34.1     38.1     50.3     53.9     62.4     74.0     80.5     79.8     73.1     61.6     49.4     39.3     58.04    
2015  31.9     25.3     39.9     55.6     68.7     75.2     78.2     76.2     72.8     58.7     52.9     50.9     57.20    
2014  29.6     34.2     38.6     50.9     66.5     74.2     76.6     74.0     70.4     61.8     44.9     40.9     55.22    
2013  -        -        -        -        -        -        79.7     74.4     68.3     60.7     45.5     40.1     61.43    
Av:   35.4     38.7     45.5     56.1     65.9     74.8     79.7     76.8     71.6     61.3     48.7     41.1     56.88    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  63.9     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        63.90    
2025  62.3     64.0     77.5     84.6     93.1     119.0    117.2    103.6    97.3     79.0     69.7     59.5     85.57    
2024  69.7     60.9     75.5     86.3     92.6     110.4    119.2    117.5    92.8     78.5     78.1     64.6     87.17    
2023  63.7     74.8     72.5     84.6     83.9     97.1     115.9    108.9    112.7    83.9     73.4     61.3     86.04    
2022  62.9     66.3     72.9     78.7     102.7    110.2    115.9    115.7    97.2     76.4     79.1     61.2     86.61    
2021  54.2     56.9     80.9     84.8     96.3     109.0    113.2    114.4    102.1    87.8     70.7     67.4     86.48    
2020  67.0     62.0     82.1     78.4     91.2     102.1    116.0    115.5    107.4    78.9     74.0     65.4     86.66    
2019  62.7     62.6     70.2     83.8     101.1    102.2    119.9    116.6    109.1    101.0    72.7     63.7     88.81    
2018  62.2     70.2     75.5     76.8     98.3     108.3    110.7    112.5    110.7    94.2     69.9     61.7     87.59    
2017  60.9     71.5     74.9     94.9     100.3    102.5    115.2    111.2    96.5     93.8     73.8     62.8     88.20    
2016  62.2     65.8     73.4     83.9     90.6     99.4     117.6    120.7    106.0    84.8     76.8     62.5     86.98    
2015  63.7     60.3     68.8     77.3     93.8     112.3    107.5    104.4    104.0    78.4     74.2     69.7     84.53    
2014  60.3     62.7     70.9     77.1     93.1     106.3    110.1    98.4     106.8    79.5     70.2     66.7     83.51    
2013  -        -        -        -        -        -        116.6    106.9    100.5    90.7     70.1     66.4     91.87    
Av:   62.7     64.8     74.6     82.6     94.8     106.6    115.0    111.3    103.3    85.1     73.3     64.1     85.28    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  39.7     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        39.69    
2025  32.3     38.4     51.2     58.9     67.1     80.1     86.7     74.3     70.3     59.5     49.6     37.0     58.79    
2024  39.9     41.6     49.9     58.3     67.2     78.7     84.7     79.5     71.0     60.8     52.9     40.2     60.40    
2023  44.4     45.1     46.8     60.4     63.3     71.9     84.0     79.5     72.7     61.8     47.8     45.1     60.25    
2022  34.3     40.8     48.9     55.3     66.7     75.3     84.1     83.0     71.6     56.6     52.1     40.0     59.06    
2021  37.6     36.9     48.9     56.6     64.5     76.7     83.5     81.7     73.9     65.5     48.0     46.6     60.02    
2020  41.7     43.5     50.7     54.4     62.4     76.4     87.6     81.6     71.2     61.8     53.8     41.4     60.54    
2019  36.5     39.8     44.1     59.4     70.0     76.5     86.3     81.2     74.6     63.6     45.9     41.2     59.92    
2018  33.7     43.7     41.0     52.4     70.4     75.9     81.1     84.8     78.3     62.7     46.8     42.3     59.44    
2017  40.8     45.0     44.8     61.5     64.6     76.8     84.1     77.3     71.3     63.6     48.8     37.8     59.70    
2016  36.1     39.7     50.8     54.5     62.6     74.5     85.5     84.5     74.1     61.8     50.1     40.4     59.54    
2015  33.9     28.2     41.1     55.9     69.1     77.4     80.9     77.6     73.7     58.9     53.1     51.2     58.41    
2014  32.0     35.6     40.4     51.7     66.7     75.3     78.5     74.7     71.3     61.9     46.0     41.7     56.32    
2013  -        -        -        -        -        -        83.9     75.4     68.9     60.9     46.5     40.8     62.73    
Av:   37.1     39.9     46.5     56.6     66.2     76.3     83.9     79.6     72.5     61.5     49.3     42.0     58.20    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2026  35.0     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        35.00    
2025  30.0     30.0     31.0     29.0     37.0     29.0     32.0     22.0     25.0     27.0     29.0     33.0     29.50    
2024  36.0     32.0     39.0     33.0     23.0     29.0     22.0     28.0     22.0     27.0     33.0     36.0     30.00    
2023  24.0     32.0     31.0     41.0     27.0     26.0     28.0     28.0     25.0     29.0     30.0     27.0     29.00    
2022  31.0     32.0     36.0     27.0     30.0     22.0     30.0     29.0     25.0     24.0     28.0     36.0     29.17    
2021  27.0     27.0     25.0     32.0     38.0     20.0     29.0     26.0     33.0     30.0     31.0     24.0     28.50    
2020  29.0     34.0     27.0     33.0     29.0     21.0     26.0     42.0     23.0     22.0     41.0     28.0     29.58    
